品牌 | 久躍 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 24V | 輸出信號 | 4-20mA|0-10V|RS485 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 | 認證 | IOS9001-2000 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
防爆一體化溫度變送器0-10V/4-20mA液晶數(shù)顯概述
2088型溫度變送器、采用PT100溫度傳感器為敏感元件,用計算機激光調(diào)阻進行溫度補償,采用一體化接線盒設計。具有專用接線端子以及數(shù)字顯示,安裝、校驗、維修方便。本系列產(chǎn)品適應于石油、水利、化工、冶金、電力、科研、環(huán)保等各種企事業(yè)單位,實現(xiàn)對流體溫度的測量并適用于各種場合環(huán)境及各種腐蝕性流體。
主要特點
防爆一體化溫度變送器0-10V/4-20mA液晶數(shù)顯多種量程選擇;數(shù)字溫度顯示;零點、量程調(diào)試方便;反向極性保護及限流保護;抗雷擊、抗沖擊;隔爆/本安防爆;體積小、外形美觀、性價比高;高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性;
技術(shù)性能
量程范圍 | -55~500℃ | 精度等級 | 0.5% |
過載能力 | 200% | 輸出信號 | 4~20mA/RS485 |
穩(wěn)定性 | ≤0.1% /年 | 電源電壓 | 18~36VDC |
顯示方式 | 4位LED | 顯示范圍 | -1999~9999 |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | 相對濕度 | ≤80% |
安裝螺紋 | M20*1.5 | 接口材質(zhì) | 不銹鋼 |
選型表
溫度變送器 | ||||||||
傳感器類型 | P-T | 熱電阻(500℃以內(nèi)) | ||||||
P-A | 熱電偶 | |||||||
過程接口 | 98 | M20*1.5 ,插深45mm(含螺紋),直徑φ8mm | ||||||
A1 | M16*1.5,插深50mm(含螺紋),直徑φ10mm | |||||||
A4 | M20*1.5,插深30mm(不含螺紋),直徑φ8mm | |||||||
... | (按客戶要求選型) | |||||||
輸出信號 | 2 | 模擬量4-20mA(兩線制) | ||||||
5 | 電壓0-5V(三線制) | |||||||
6 | 485輸出 | |||||||
8 | 電壓0-10V(三線制) | |||||||
外殼類型 | X | 2088外殼溫度變送器 | ||||||
現(xiàn)場顯示 | N | 無顯示表頭 | ||||||
A | 帶數(shù)碼管(LED)顯示表頭 | |||||||
Y | 帶液晶屏(LCD)顯示表頭 | |||||||
精度等級 | 3 | 0.5級 | ||||||
特殊要求(多選項) | 無 | 無特殊要求 | ||||||
i | 本安防爆ExiaIICT6 | |||||||
d | 隔爆防爆ExdIICT6(外殼類型區(qū)別于上述選型) | |||||||
Y | 全英文銘牌 | |||||||
Z | 中性銘牌 | |||||||
量程 | 參見量程選型詳表 | |||||||
選型舉例:TXTP-TA42/XN3iA9 |
量程選型詳表 | |||||||||
編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 |
A1 | 0-100℃ | A2 | 0-150℃ | A3 | 0-200℃ | A4 | 0-250℃ | A5 | 0-300℃ |
A6 | 0-160℃ | A7 | -10-100℃ | A8 | -50-100℃ | A9 | -50-250℃ | B1 | -40-80℃ |
B2 | -40-200℃ | B3 | 0-50℃ | B4 | -10-200℃ | B5 | -20-200℃ | B6 | -40-120℃ |
B7 | -5-100℃ | B8 | -20-200℃ | B9 | -50-200℃ | ||||
特殊量程可定制 |
電氣接線
信號端子設置在電氣盒的獨立艙內(nèi)。在接線時,可擰下接線側(cè)的表蓋。電源是通過信號線接到變送器的,不需要另外的接線。